BMW M235i Coupé (F22) | |
Hersteller | BMW |
Erhältlich ab | 03/2014 |
Fahrzeugklasse | Kompaktklasse |
Das BMW M235i Coupé ist das Topmodell der F22-Baureihe, welches in Deutschland seit März 2014 zu Preisen ab 43.750 Euro erhältlich ist.
Fahrleistungen
Für den Vortrieb sorgt im M235i Coupé ein 3.0-Liter-Sechszylinder-Benziner mit 240 KW/326 PS, der das Coupe in 5 Sekunden auf 100 km/h beschleunigt und eine Spitzengeschwindigkeit von 250 km/h ermöglicht.
Verbrauch
Das M235i Coupé verbraucht als Schalter laut BMW im Schnitt 8,1 Liter Kraftstoff auf 100 Kilometer und stößt dabei 189 Gramm CO2 pro Kilometer aus. Für die gleiche Strecke benötigt die Automatikversion nur noch 7,6 Liter Sprit und der CO2-Emissionswert beträgt 176 Gramm je Kilometer.
Daten
Außenabmessungen | ||
Fahrzeuglänge | 4454 mm | |
Fahrzeugbreite | 1774 mm | |
Fahrzeughöhe | 1408 mm | |
Radstand | 2690 mm | |
Spurweite vorne/hinten | 1516/1532 mm | |
Bodenfreiheit | 130 mm | |
Wendekreis | 10,9 Meter | |
Gewichte | ||
Leergewicht | 1455 (1470) kg | |
Zul. Gesamtgewicht | 1965 (1980) kg | |
Zuladung | 510 kg | |
Zul. Achslast vorne/hinten | 970/1080 kg | |
Zul. Dachlast | 75 kg | |
Kofferraumvolumen | 390 Liter | |
Tankinhalt | 52 | |
Motor | ||
M TwinPower Turbo Technologie mit Twin-Scroll-Turbolader, Direkteinspritzung High Precision Injection, vollvariabler Ventilsteuerung (VALVETRONIC) und variabler Nockenwellensteuerung Doppel-VANOS | ||
Bauart | Reihe | |
Zylinder/Ventile | 6/4 | |
Hubraum | 2979 cm3 | |
Hub/Zylinderbohrung | 89,6 / 84,0 mm | |
Verdichtungsverhältnis | 10,2 :1 | |
Nockenwellenantrieb | Steuerkette | |
Kraftstoff | Benzin (min Normal) | |
Leistung | 240 KW / 326 PS | |
bei Drehzahl | 5800 – 6000 U/min | |
Drehmoment | 450 Nm | |
bei Drehzahl | 1300 – 4500 U/min | |
Fahrleistungen | ||
Beschleunigung 0-100 km/h in | 5,0 (4,8) Sekunden | |
Beschleunigung 0-1000 Meter in | 23,8 (23,7) Sekunden | |
Beschleunigung 80 – 120 km/h in | 4,9 Sekunden (im 5. Gang) | |
Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h | |
Leistungsgewicht | 6,1 kg/KW | |
Verbrauch | ||
Innenorts | 10,9 (10,3) Liter | |
Außerorts | 6,4 (5,9) Liter | |
kombiniert | 8,1 (7,6) | |
CO2-Emission | 189 (176)g/km kombiniert | |
Abgasnorm | Euro 6 | |
Räder, Lenkung, Bremsen | ||
Bremsen vorne | Vierkolben-Festsattel-Scheibenbremsen | |
Bremsen hinten | Zweikolben-Festsattel-Scheibenbremsen | |
Lenkung | Elektromechanische Servolenkung (EPS), Variable Sportlenkung | |
Gesamtübersetzung Lenkung | 14,5 :1 | |
Reifen vorne/hinten | 225/40 R18 88Y/ 245/35 R 18 92Y XL | |
Leichtmetallfelgen vorne/hinten | 7,5J x 18 / 8J x 18 |
() in Klammern die Werte für Automatikgetriebe
Konkurrenz
u. a. Peugeot RCZ R, Alfa Romeo 4c
Quellen: BMW