135 KW = 183,55
Pkw-Modelle mit 135 KW bzw. 183,55 PS
Modell/Typ | Fahrzeugklasse | Hubraum (ccm) | Zylinder | KW / PS | Verbrauch (EU-Norm) | CO2-Emissionen (g/km) |
Benziner | ||||||
BMW 320i xDrive Limousine | Mittelklasse | 1997 | 4 | 135/184 | 6,8 | 158 |
Mini Paceman Cooper S | Mini-SUV | 1598 | 4 | 135/184 | 6,1 | 143 |
MINI Cooper S Countryman All4 | Kleinwagen | 1598 | 4 | 135/184 | 6,1 | 143 |
Diesel | ||||||
Mercedes G-Klasse 300 CDI | Geländewagen | 2987 | 6 | 135/184 | 11,7 | 307 |
BMW 320d F30 Limousine | Mittelklasse | 1995 | 4 | 135/184 | 4,5 | 119 |
BMW 320d xDrive F30 Limousine | Mittelklasse | 1995 | 4 | 135/184 | 4,8 | 127 |
VW Golf GTD | Kompaktklasse | 1968 | 4 | 135/184 | 4,2 (4,5) | 109 (119) |
BMW 320d Gran Turismo Automatic | Mittelklasse | 1995 | 4 | 135/184 | 4,9 | 129 |
Audi A3 2.0 TDI (8V) | Kompaktklasse | 1968 | 4 | 135/184 | 4,3 | 111 |
BMW 3er Touring 320d | Mittelklasse | 1995 | 4 | 135/184 | 4,7 | 124 |
() Mit Doppelkupplungsgetriebe (DSG)